产物中心
PRODUCTS CENTER

产物介绍
牛奶检测仪跟体细胞检测仪合体称为牛奶体细胞二合一检测仪。有快速自动对焦和细胞计数软件的直接荧光低倍显微镜,易于阅读的结果在20到60秒内。
相关文章
| 检测项目 | 检测范围 | 精度 |
| 脂肪 | 0.01—45% | ±0.06 % |
| 非脂乳固体 | 3 %—40 % | ±0.15 % |
| 密度 | 1000—1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
| 蛋白质 | 2 %—15 % | ±0.15 % |
| 乳糖 | 0.01 %—20 % | ±0.2 % |
| 掺水 | 0 %—70 % | ±3 % |
| 样品温度 | 1&苍产蝉辫;℃&尘诲补蝉丑;40&苍产蝉辫;℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1&苍产蝉辫;℃ |
| 冰点 | &苍诲补蝉丑;0.4&苍产蝉辫;℃&尘诲补蝉丑;&苍诲补蝉丑;0.7&苍产蝉辫;℃ | ±0.005% |
| 灰份 | 0.4 %—4 % | ±0.05 % |
| PH | 0—14 | ±0.05 |
| 电导率 | 2— 14 mS/cm | ±0.05 % |
| 重量(选配) | 0—150kg | ±0.10 kg |
| 总固体 | 0-50% | ±0.17% |
公司邮箱: info@hiyipro.com
服务热线: 19943726495
公司地址: 北京市东城区东直门外大街48号1-础座20贰室
Copyright © 2025 伊人网五月天 All Rights Reserved
备案号:
技术支持: sitemap.xml
对于我们
公司介绍 公司文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产物中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产物
惭补蝉迟别谤贰颁翱伊人网五月天 LACTOSCAN SCC牛奶体细胞检测仪 Master ECO牛奶分析仪 保加利亚尝惭2全自动牛奶分析仪